产品质优价廉,性能及安全有保障
料号 | 库存 | 每箱数量 | 库存箱数 |
1564980-1 | 1,680,000 | 30,000 | 56 |
2-964296-1 | 841,500 | 9,900 | 85 |
316836-1 | 576,000 | 24,000 | 24 |
2-964292-1 | 404,000 | 12,000 | 34 |
1718760-3 | 342,000 | 12,000 | 29 |
281934-4 | 299,990 | 50,000 | 6 |
2141882-2 | 127,500 | 6,500 | 20 |
1318853-2 | 115,198 | 490 | 235 |
1-1743447-2 | 90,000 | 0 | |
170233-1 | 64,000 | 0 | |
1-2311788-1 | 62,280 | 360 | 173 |
173681-1 | 60,003 | 20,000 | 3 |
282404-1 | 60,000 | 12,000 | 5 |
174056-2 | 60,000 | 10,000 | 6 |
1-1452692-3 | 60,000 | 30,000 | 2 |
1376350-2 | 54,880 | 1,120 | 49 |
1318386-1 | 53,200 | 2,800 | 19 |
2-964298-1 | 52,500 | 10,500 | 5 |
2291362-4 | 50,279 | 840 | 60 |
1939403-2 | 42,350 | 770 | 55 |
2421727-2 | 40,000 | 0 | |
1318382-8 | 39,900 | 665 | 60 |
2-2333210-1 | 39,000 | 1,500 | 26 |
2329531-1 | 36,288 | 336 | 108 |
1718760-1 | 36,000 | 18,000 | 2 |
1445022-4 | 36,000 | 12,000 | 3 |
968075-2 | 36,000 | 12,000 | 3 |
2320179-1 | 35,840 | 560 | 64 |
284162-1 | 35,000 | 700 | 50 |
8-966658-4 | 34,320 | 240 | 143 |
1318745-2 | 32,340 | 385 | 84 |
1-2282235-2 | 30,780 | 180 | 171 |
1719958-1 | 30,000 | 30,000 | 1 |
368312-1 | 30,000 | 10,000 | 3 |
5-963716-1 | 30,000 | 30,000 | 1 |
2-1414987-3 | 30,000 | 2,000 | 15 |
1318745-9 | 29,645 | 385 | 77 |
9-966140-3 | 27,510 | 210 | 131 |
5-1418758-1 | 27,000 | 0 | |
964269-2 | 24,000 | 12,000 | 2 |
2320179-1 | 22,960 | 560 | 41 |
1376111-2 | 22,680 | 504 | 45 |
2322791-3 | 22,565 | 240 | 94 |
2098582-1 | 20,000 | 0 | |
2291364-4 | 20,000 | 800 | 25 |
173858-1 | 19,500 | 500 | 39 |
1670146-1 | 19,500 | 0 | |
1376113-2 | 18,792 | 324 | 58 |
2326784-2 | 18,526 | 432 | 43 |
2320020-1 | 18,000 | 2,000 | 9 |
2237149-2 | 17,280 | 640 | 27 |
1376350-2 | 16,800 | 1,120 | 15 |
2295408-1 | 16,000 | 1,600 | 10 |
2326782-2 | 15,360 | 240 | 64 |
2290247-3 | 15,150 | 600 | 25 |
2421726-2 | 15,000 | 0 | |
174057-2 | 15,000 | 5,000 | 3 |
2334993-1 | 13,824 | 576 | 24 |
2290247-1 | 12,585 | 600 | 21 |
2311621-1 | 12,324 | 486 | 25 |
2141116-3 | 12,000 | 0 | |
1703875-1 | 11,900 | 0 | |
966658-1 | 9,918 | 288 | 34 |
966658-2 | 9,621 | 288 | 33 |
2290247-5 | 9,600 | 600 | 16 |
2237149-2 | 9,600 | 640 | 15 |
602909J001 | 7,200 | 600 | 12 |
2303096-4 | 6,880 | 20 | 344 |
1318772-2 | 6,440 | 805 | 8 |
2290247-4 | 6,300 | 600 | 11 |
1565749-1 | 5,400 | 1,080 | 5 |
2320179-2 | 5,040 | 560 | 9 |
2289592-2 | 5,000 | 0 | |
1563189-1 | 5,000 | 0 | |
2307434-3 | 4,968 | 9 | 552 |
2137477-3 | 4,680 | 0 | |
1-2188692-1 | 4,320 | 144 | 30 |
1318745-9 | 4,235 | 385 | 11 |
2290247-3 | 4,200 | 600 | 7 |
1-2208265-1 | 4,165 | 245 | 17 |
2247457-1 | 4,000 | 2,000 | 2 |
2349217-1 | 4,000 | 800 | 5 |
2301335-1 | 3,900 | 100 | 39 |
2311621-1 | 3,888 | 486 | 8 |
2322791-2 | 3,840 | 320 | 12 |
174053-2 | 3,500 | 0 | |
2362662-1 | 3,360 | 0 | |
2321478-1 | 3,300 | 150 | 22 |
1-2307435-3 | 3,105 | 9 | 345 |
2311622-1 | 3,024 | 378 | 8 |
2320179-2 | 2,800 | 560 | 5 |
1565373-4 | 2,520 | 420 | 6 |
1743275-3 | 2,240 | 80 | 28 |
1-1703498-1 | 2,000 | 0 | |
2295163-1 | 2,000 | 500 | 4 |
2322791-1 | 1,800 | 360 | 5 |
2322610-1 | 1,680 | 420 | 4 |
2-1718645-1 | 1,500 | 0 | |
2295410-1 | 1,500 | 500 | 3 |
282104-1 | 1,500 | 1,500 | 1 |
174912-2 | 1,400 | 350 | 4 |
2380551-1 | 1,400 | 1,400 | 1 |
2329531-1 | 1,344 | 336 | 4 |
2247588-1 | 1,248 | 48 | 26 |
2310901-3 | 1,100 | 100 | 11 |
2295163-1 | 1,000 | 500 | 2 |
2208165-1 | 975 | 0 | |
2247587-1 | 960 | 48 | 20 |
2326782-2 | 925 | 240 | 4 |
2362662-1 | 840 | 0 | |
1-2103172-7 | 792 | 9 | 88 |
2112166-1 | 750 | 0 | |
1318382-2 | 665 | 0 | |
2-968720-2 | 512 | 256 | 2 |
2362445-1 | 512 | 512 | 1 |
776163-1 | 480 | 160 | 3 |
1-2311788-1 | 360 | 360 | 1 |
2324794-3 | 350 | 0 | |
2247596-1 | 240 | 0 | |
2374956-2 | 100 | 0 | |
174357-2 | 100 | 0 | |
2362546-1 | 100 | 100 | 1 |
2326896-1 | 100 | 100 | 1 |
1438543-1 | 34 | 0 | |
175022-1 | |||
175024-1 | 12000 | ||
175020-1 | 15000 | ||
316501-1 | |||
0-180907-0 | 5500 | ||
180908-0 | 3000 | ||
282110-1 | 12000 | ||
282109-1 | 12000 | ||
368500-1 | 2400 | ||
175411-1 | 24000 | ||
174463-1K | 8000 | ||
MG641485 | 760 | ||
MG642179 | 400 | ||
5-928999-1 | 52000 | ||
12015360 | |||
12124580 | |||
12015792 | |||
282104-1 | 1500 | ||
282089-1 | 800 | ||
42100-2 | 24000 | ||
12066214 | 10000 | ||
13676613 | 3000 | ||
13676439 | 8000 | ||
794616-4 | |||
173631-1 | 16000 | ||
794616 | |||
10717422 | |||
171661-1 | 24000 | ||
171662-1 | 24000 | ||
1123343-1 | 20000 | ||
12124582 | |||
12015284 | |||
12010973 | |||
2291172-1 | 850 | ||
7147-8858-30 | 100 | ||
7158-3167-80 | 2000 | ||
7386-2047-30 | 275 | ||
323916 | 2000 | ||
1742086-1 | 3000 | ||
282105-1 | 1200 | ||
282465-1 | 12000 | ||
281934-3 | 10000 | ||
281934-2 | 50000 | ||
7-967570-4 | 1700 | ||
373108125DAW | 104 | ||
174146-2 | 350 | ||
967067-1 | 200000 | ||
5-965908-1 | 27000 | ||
2108610-5 | 90000 | ||
560124-0101 | 90000 | ||
5601250200 | 30000 | ||
560123-0200 | 30000 | ||
ST740771-3 | 25000 | ||
282080-1 | 1600 | ||
15326004 | 2000 | ||
368135-6 | 560 | ||
172748-1 | 1000 | ||
964972-1 | 1000 | ||
964269-2 | |||
MG630349-7 | 13000 | ||
MG640348-5 | 600 | ||
MG610346-5 | 1200 | ||
282090-1 | 700 | ||
282108-1 | 550 | ||
282404-1 | 4000 | ||
282403-1 | 4000 | ||
281934-4 | 10000 | ||
282081-1 | 10000 | ||
174463-1J | 8000 | ||
1717269-1 | 20000 | ||
1717268-1 | 15000 | ||
174352-2 | 2600 | ||
HTB-22I-R | 1000 | ||
174265-7 | 4000 | ||
174264-2 | 1200 | ||
12129497 | 6000 | ||
15344855 | 7000 | ||
60170271 | 2000 | ||
6-928918-1 | 39000 | ||
13653051 | 400 | ||
15300002 | 750 | ||
1897211-2 | 1600 | ||
180907-0 | 5500 | ||
967056-1 | |||
7-1452668-1 | 24000 | ||
22124492060 | |||
368084-1 | |||
5-963715-1 | |||
1719057-2 | |||
1719059-1 | |||
368511-1 | 560 | ||
936098-1 | 920 | ||
ST730722-3 | |||
MG610557 | 1800 | ||
282103-1 | 2200 | ||
15300027 | 100 | ||
12129493 | 100 | ||
MG640333-5 | 1500 | ||
ST730495-3 | 21000/3500 | ||
MG610346-5 | 1200 | ||
MG630349-7 | |||
174263-7 | 1000 | ||
1318745-2 | 385 | ||
174053-2 | 700 | ||
ST740482-3 | 20000 | ||
172746-1 | 50 | ||
MG640391 | 735 | ||
282106-1 | 900 | ||
ST730770-3 | 30000/5000 | ||
ST730517-3 | 36000 | ||
MG610363 | |||
MG630365-3 | |||
42460-2 | |||
2137614-2 | 288 | ||
2137614-1 | 288 | ||
175088-1 | 10000 | ||
34951-2011 | 200 | ||
12059894 | 100 | ||
206429-1 | 600 | ||
206358-5 | 400 | ||
206430-1 | 800 | ||
12015899 | 10000 | ||
MG640391 | |||
1062-16-0122 | 4000 | ||
2822354-1 | 1000 | ||
1011-241-0605 | |||
W4S | |||
DT06-4S | |||
828904-1 | 50000 | ||
190542-7 | 20000 | ||
2294593-1 | 288 | ||
927771-3 | 12000 | ||
282087-1 | 1300 | ||
968220-1 | 13000 | ||
10092976 | 4000 | ||
7158-3165-90 | |||
7283-8852-30 | |||
1-1419168-1 | 320 | ||
936238-1 | 1400 | ||
7114-4416-02 A | 8500 | ||
929504-1 | 3000 | ||
MG643432 | 280 | ||
15430900 | |||
1-1670989-1 | 2500 | ||
MG680449 | 20000 | ||
SZRO-A021T-M0.64 | 50000 | ||
MG630326-7 | 20000 | ||
610320-5 | 500 | ||
174355-7 | 1000 | ||
174354-2 | |||
PHR-2 | 1000 | ||
282107-1 | 700 | ||
1-936119-2 | |||
1534125-1 | 100 | ||
1-1718644-1 | |||
2-1718643-1 | |||
85011-1 | 1000 | ||
5-963716-2 | 10000 | ||
172888-2 | 1000 | ||
174975-2 | 700 | ||
316834-1 | 5000 | ||
EU020-00060 | 1000 | ||
1418844-1 | 6500 | ||
936238-1 | 1400 | ||
7282-8852-30 | 1800 | ||
1241390-1 | 10500 | ||
2322347-1 | 35100 | ||
368036-1 | 7000 | ||
1-1718646-1 | 1000 | ||
ST740673-3 | 22500 | ||
ST740672-3 | 30000 | ||
MG641053-3 | 1400 | ||
368165-1 | 8000 | ||
YLS-02V | 20000 | ||
173681-1 | 20000 | ||
175967-2 | 1600 | ||
175966-2 | 1600 | ||
173630-1 | 16000 | ||
MG680451 | 20000 | ||
10768570X | 450 | ||
13598002 | 210 | ||
VHR-2N-R | 10000 | ||
174045-2 | 1600 | ||
368085-1 | 25000 | ||
13598001 | 210 | ||
SYM-01T-P0.5A | 5000 | ||
925068 | 1000 | ||
1-1718346-1 | 个 | ||
5023810000 | |||
ATLCPB-21B-2AY | 1200 | ||
2-1241961-7 | |||
ST730099-3 | |||
DT04-2P | |||
3-1437290-7 | |||
176143-2 | 1000 | ||
929505-1 | 1000 | ||
1376113-2 | 324 | ||
2294593-2 | 288 | ||
770680-1 | 140 | ||
1-928918-1 | 100 | ||
1062-16-0622 | |||
1060-16-0122 | |||
ELR-03V | |||
SLM-41T-P1.3E | 200 | ||
1318386-1 | 2800 | ||
MG651026 | |||
MG640341-5 | |||
1060-16-0622 | 16000 | ||
DT06-2S-EP06 | 500 | ||
15436200 | 100 | ||
12191235 | 10000 | ||
174353-7 | 3000 | ||
521282-2 | 7200 | ||
XAP-05V-1 | 1000 | ||
7158-3016-80 | 2000 | ||
7283-8496-30 | |||
174202-1 | 2000 | ||
172256-1 | 68 | ||
174663-2 | |||
1-1241370-3 | 6000 | ||
1-1437709-5 | 25000 | ||
XAP-04V-1 | 1000 | ||
15326666 | 100 | ||
15366067 | 10000 | ||
928909-5 | |||
174664-7 | |||
174657-2 | |||
2232901-1 | |||
1376348-1 | 5000 | ||
174514-6 | 100 | ||
177915-1 | 8000 | ||
969028-2 | |||
5-963716-1 | 150000 | ||
MG641238-5 | 2500 | ||
ST730622-3 | 21000 | ||
7282-1172 | 1000 | ||
1587828-2 | 1000 | ||
MG610406 | |||
ST780802-3 | |||
ST780801-3 | |||
929505-7 | 3200 | ||
MG630656-4 | 10000 | ||
1318917-1 | |||
MG610896 | 100 | ||
1-965982-1 | 10500 | ||
175124-1 | 16000 | ||
ST780803-3 | |||
13580662 | 1000 | ||
ST730173-2 | 14000 | ||
15326660 | 100 | ||
35825-0211 | |||
1-967626-1 | |||
174047-2 | 5 | ||
MG651308-5 | 1000 | ||
MG633294 | 1000 | ||
ST740668-3 | 3200 | ||
15305170 | 100 | ||
15326633 | |||
963294-1 | 100 | ||
1565380-1 | 1600 | ||
61890618 | 100 | ||
MG640547-5 | 1000 | ||
ST730675-3 | 24000 | ||
828922-1 | 1000 | ||
ST710808-3 | 8000 | ||
965999-2 | 9600 | ||
12047665 | 1000 | ||
12162825 | 1000 | ||
15326910 | 100 | ||
172127-1 | 6000 | ||
ST730676-3 | 21000 | ||
MG652290-5 | 400 | ||
968075-2 | |||
15326640 | |||
964274-2 | 1000 | ||
MG680450 | 20000 | ||
171898-1 | 100 | ||
175062-1 | |||
282466-1 | 12000 | ||
1-175218-3 | 100 | ||
1-66100-9 | 12000 | ||
42036100 | |||
MG641029 | |||
1587829-2 | 1000 | ||
770904-1 | 22500 | ||
7116-4121-02 | 1500 | ||
7116-3250 | |||
1-174961-1 | |||
171631-1 | 24000 | ||
177904-1 | |||
173691-1 | 100 | ||
42098-2 | 100 | ||
MG641009 | 100 | ||
60295-2 | |||
5317832 | 10 | ||
15304720 | 100 | ||
WP-2P | |||
6-176143-6 | 1000 | ||
15366021 | 100 | ||
770520-1 | |||
936119-1 | 6000 | ||
1-66098-8 | 12000 | ||
7116-4103-02 | |||
1318756-1 | 100 | ||
MG640549-5K | 800 | ||
7114-4100-02 | 18000 | ||
3M08FNWC01 | |||
MG632862-5 | 3500 | ||
1101-241-0605 | |||
174046-2 | 1200 | ||
5051520200 | |||
368050-1 | 500 | ||
39012046 | |||
7158-3070-80 | |||
928999-1 | |||
34793-0041 | 100 | ||
MG630922 | 12000 | ||
ST730469-1 | 14000 | ||
1394511-1 | 1000 | ||
MG680954 | 4000 | ||
1587819-4 | 1000 | ||
MG641744-5 | 800 | ||
DT04-2P-E005 | |||
MG630334-7 | 15000 | ||
热缩套管2.0!A1 | 200 | ||
15326635 | |||
ST741156-3 | 22500 | ||
1-967627-5 | |||
1-1318853-3 | 100 | ||
MG680952 | 20000 | ||
15326647 | |||
1587826-2 | 1000 | ||
15366066 | 100 | ||
6098-5310 | 200 | ||
1744144-1 | |||
0462-201-16141 | 10000 | ||
929504-3 | 1400 | ||
15326922 | |||
1587827-2 | 1000 | ||
85901002400 | 45 | ||
MG643047-4 | 1500 | ||
ST730374-3 | 6000 | ||
1897212-1 | 400 | ||
ST730467-1 | 14000 | ||
MG640329-5 | 2000 | ||
776231-1 | |||
ST730618-3 | |||
175976-2 | 100 | ||
174973-2 | 5 | ||
060-16-0122 | |||
22140472960 | 5500 | ||
927774-3 | 12000 | ||
154661-2 | |||
927771-1 | 4000 | ||
MG680698 | 20000 | ||
174203-1 | 1000 | ||
MG610761-5 | |||
MG610360 | 4000 | ||
926171-1 | 100 | ||
1-967622-5 | 1000 | ||
U2292 | 100 | ||
927773-1 | |||
MG652582-4 | 2500 | ||
178289-7 | 1000 | ||
174658-7 | |||
MG610339-5 | 1600 | ||
174923-1 | 5 | ||
MG620405 | |||
963531-1 | 1000 | ||
MG651038 | |||
1394512-1 | |||
174262-2 | |||
170032-5 | 6000 | ||
967652-1 | |||
1-794608-0 | |||
1318758-1 | 1000 | ||
ST710809-3 | 6000 | ||
MG680697 | 20000 | ||
ST730642-3 | 6500 | ||
7282-6449-40 | 1200 | ||
MG651032 | 5000 | ||
1-968853-3 | 100 | ||
368051-1 | 1500 | ||
174977-2 | 650 | ||
04T-JWPF-VSLE-S | |||
MG630660-4 | 20000 | ||
2-962841-1 | 12000 | ||
172505-1 | |||
1241416-1 | 1000 | ||
5023520200 | 10 | ||
15326654 | 100 | ||
MG610376 | |||
12124075 | 1000 | ||
MG630345-7 | |||
178289-5 | 1000 | ||
15326917 | |||
1-962841-1 | 100 | ||
2103181-2 | 800 | ||
521844-1 | 4000 | ||
13579681 | 1000 | ||
15324973 | |||
MG630552-7 | 15000 | ||
12129494 | 2500 | ||
22140472980 | 4000 | ||
7283-6458-40 | 770 | ||
172777-1 | 15000 | ||
ST740654-3 | 5200 | ||
1376109-1 | 40000 | ||
968473-1 | |||
177900-1 | |||
MG651563 | |||
1743067-2 | |||
15324983 | |||
1376111-2 | 504 | ||
178289-6 | 1000 | ||
0347930041 | 1656 | ||
X02MW-M | 20 | ||
0460-202-16141 | 10000 | ||
13952626 | |||
15436199 | |||
MG653257 | |||
7116-4122-02 | 1500 | ||
MG610658-5 | 3000 | ||
1-1627128-1 | 1600 | ||
180923-0 | 800 | ||
1-1897212-1 | |||
X02FW-C | 20 | ||
175193-1 | 16000 | ||
15326642 | |||
4-2103177-1 | 560 | ||
ST730751-3 | 5000 | ||
964971-1 | |||
1241380-1 | 1000 | ||
MG631157 | 20000 | ||
15326863 | |||
160450-2 | |||
316832-1 | 24000 | ||
46012-3141 | |||
6616324BSS | 60 | ||
15324070 | 5000 | ||
5600200220 | 10 | ||
174044-2 | 100 | ||
175964-2 | 700 | ||
2-1670916-1 | |||
3M08MWM02N | |||
MG640445-3 | 100 | ||
1-1564559-1 | |||
MG640446-3 | 100 | ||
926635-1 | 100 | ||
1-968849-1 | |||
3X02FWC01BR | |||
282088-1 | 1000 | ||
7114-4416-02 B | 8500 | ||
1318757-1 | 100 | ||
5051510200 | |||
42770-2 | 20 | ||
969044-1 | |||
MG630338-7 | 10000 | ||
5051538000 | |||
MG651056 | |||
ST730932-3 | 7500 | ||
1-964273-1 | 100 | ||
177918-1 | |||
3-1447221-3 | |||
1565377-1 | 800 | ||
12185000 | 1000 | ||
2008625-1 | |||
2822357-1 | |||
W2P | |||
12010974 | 100 | ||
MG680699 | 20000 | ||
12059111 | |||
34729-0160 | |||
1394416-1 | 100 | ||
7114-4037b | 2500 | ||
1473672-1 | 4000 | ||
600V45A | |||
MG680715 | 20000 | ||
1241396-1 | 1000 | ||
100132-1 | 100 | ||
2-167301-2 | 100 | ||
1-963860-1 | 100 | ||
SLM-417-P1.3 | |||
MG680953 | 4000 | ||
776273-1 | 220 | ||
ST730533-3 | 12000 | ||
7114-4037a | 2500 | ||
178289-8 | 100 | ||
MG641310-5 | 1200 | ||
430300038 | 1000 | ||
MG620055 | 1800 | ||
ST730532-3 | 15000 | ||
ST730723-3 | 2800 | ||
98788-1201 | |||
15430896 | 100 | ||
2138577-1 | |||
HKP-HH-R | 1000 | ||
34690-0200 | |||
182652-1 | |||
170340-1 | 12000 | ||
MG681266 | 20000 | ||
174055-2 | 6 | ||
MG630762 | |||
15317832 | 100 | ||
SPH-001T-P0.5S | 1000 | ||
175977-2 | 400 | ||
15304719 | 100 | ||
368502-1 | 1600 | ||
12129061 | 2300 | ||
MG641156-4 | 2000 | ||
W3P | |||
3X02MWM02GR | |||
ST740483-3 | 12500 | ||
1-967621-1 | |||
172508-1 | |||
6616303BSS |
Copyright © 2023 南京荣高电子有限公司 网站建设:指数时代 苏ICP备20015683号-2